太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%

338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%

全市(shì)场ETF基(jī)金今日合计成(chéng)交额1109.40亿元(yuán),非货币类ETF基金中(zhōng),今日 上涨的有338只,下跌的有(yǒu)506只。

证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计,截至4月22日(rì)收盘,全(quán)市场931只ETF基金,合计成交(jiāo)额1109.40亿元,分(fēn)类型统计,股票型合计成交(jiāo)381.01亿元、货币型合计成交307.65亿元、债券型合计成交204.12亿元、QDII合计(jì)成(chéng)交182.85亿元、商品型合(hé)计成交33.77亿元。

非货币(bì)类ETF基(jī)金中(zhōng),今日收盘(pán)上涨的有338只,占比37.39%,涨幅超2%的有59只,华安恒生互联网科(kē)技业(yè)ETF(QDII)(159688)收盘上涨3.76%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有(yǒu)华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)、易方达中证(zhèng)港股通互联网ETF(513040)、汇添富国证港(gǎng)股(gǔ)通创(chuàng)新药ETF(159570)等,分(fēn)别上涨(zhǎng)3.73%、3.73%、3.59%。今(jīn)日下跌的有506只(zhǐ),占(zhàn)比(bǐ)55.97%,跌幅超2%的(de)有38只,跌幅居前(qián)的有国泰中证(zhèng)煤(méi)炭(tàn)ETF(515220)、华夏中证沪深港黄金(jīn)产业股(gǔ)票(piào)ETF(159562)、广发中证全指能源ETF(159945)等,分别下跌4.57%、4.44%、4.44%。

按基金类型统(tǒng)计,今日涨幅超2%的ETF基(jī)金主要为股票型、QDII,分别(bié)有37只、22只。(数据(jù)宝)

非货币类ETF基(jī)金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159688 华安(ān)恒生互联网科(kē)技(jì)业ETF(QDII) 0.690 3.76
513330 华夏恒生(shēng)互联网(wǎng)科技业ETF(QDII) 0.334 3.73
513040 易方达中证港(gǎng)股 通(tōng)互 联网ETF 0.863 3.73
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.780 3.59
159567 港股创新药ETF 0.781 3.58
159792 富国(guó)中证港股通互联网ETF 0.528 3.53
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.648 3.51
513770 华宝中证港股通(tōng)互联网ETF 0.640 3.39
159506 富国恒生港股通医疗保健 ETF 0.704 3.23
513050 易方达中(zhōng)证海外(wài)中国(guó)互联网50(QDII-ETF) 0.932 3.21
159568 博时港股(gǔ)通互联网(wǎng)ETF 1.032 3.20
159615 南方恒生香港上(shàng)市生物科技ETF(QDII) 0.587 3.16
159867 畜牧ETF 0.620 3.16
513700 香港(gǎng)医药 0.361 3.14蓝思科技2023年净利同比增长23.42% 消费电子市场回暖出货量增加
159605 广发中证海外 中国互联网30(QDII-ETF) 0.725 3.13
513200 易方达中证港股通医药(yào)卫生综合ETF 0.594 3.13
513120 广发(fā)中证香港创新(xīn)药(QDII-ETF) 0.595 3.12
513210 易方达恒(héng)生ETF(QDII) 0.999 3.10
159636 港股通科技30ETF 0.705 3.07
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.406 3.05
159718 平安中证(zhèng)港(gǎng)股(gǔ)医药ETF 0.512 3.02
159776 港股通医药ETF 0.684 3.01
159865 国泰中(zhōng)证畜牧养(yǎng)殖ETF 0.616 3.01
159607 嘉实中证海外(wài)中国互联网30ETF(QDII) 0.720 3.00
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.664 2.95
513280 汇添富恒生香港上市(shì)生物科技ETF 0.562 2.93
513060 博(bó)时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.341 2.71
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.834 2.71
513230 华夏中证港股(gǔ)通消费主题ETF 0.690 2.68
513590 香港(gǎng)消费 0.622 2.64

非货币类ETF基金跌幅排(pái)名

代(dài)码 简称 收盘价(jià)(元) 涨跌幅(%)
515220 国泰(tài)中证煤炭(tàn)ETF 1.273 -4.57
159562 华夏中(zhōng)证沪深港黄(huáng)金产业股票ETF 1.334 -4.44
159945 广发中证全指能源ETF 1.205 -4.44
517520 黄金股ETF 1.235 -4.04
159930 汇添富中证能源(yuán)ETF 1.505 -4.02
159697 油气(qì)ETF 1.074 -3.50
561360 国泰(tài)中(zhōng)证油气产业ETF 1.110 -3.48
510410 博时上(shàng)证自然资源ETF 1.281 -2.88
159876 有色龙头ETF 1.132 -2.75
159880 有色50 1.090 -2.68
510880 华泰柏瑞上(shàng)证红利ETF 3.221 -2.63
159652 汇添富中证细分(fēn)有色金属产业主题ETF 0.933 -2.61
159778 工业互联ETF 0.674 -2.60
510170 国联安上证(zhèng)商品ETF 0.914 -2.56
560280 广发中证工(gōng)程机械ETF 1.165 -2.51
159547 华夏中(zhōng)证红利低波动ETF 1.096 -2.49
159512 广(guǎng)发(fā)中证全指汽车ETF 1.136 -2.49
561330 国泰中证有色(sè)金属矿业主题ETF 1.026 -2.47
159515 鹏(péng)扬中证(zhèng)国有企业红利ETF 1.037 -2.45
159690 招(zhāo)商中证有(yǒu)色(sè)金属矿业主题ETF 1.051 -2.41
516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 1.054 -2.41
515880 国泰中证全(quán)指通信设备ETF 1.104 -2.30
560660 新华中证云计算50ETF 0.770 -2.28
512400 南(nán)方中证申万有色金属ETF 1.086 -2.25
159693 有色矿业ETF 1.181 -2.24
516620 国 泰中证影视主题ETF 0.835 -2.22
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.240 -2.21
159581 万家(jiā)中证红利ETF 1.033 -2.18
560020 汇添富中证红利(lì)ETF 1.080 -2.17
515050 华夏中证5G通 信 主题ETF 0.866 -2.15

注:本文 系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。

超级复(fù)盘、基金动态

基金(jīn)、ETF基金

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 蓝思科技2023年净利同比增长23.42% 消费电子市场回暖出货量增加

评论

5+2=